
Код | Исследования | Цена |
---|---|---|
I Общеклинические исследования | ||
Кровь: | ||
1.0.D1.202 | Общий клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 280 |
1.0.D2.202 1.0.A1.202 | Общий клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой + тромбоциты + СОЭ) | 460 |
1.0.D2.203 | Общий анализ крови 3 показателя (СОЭ+лейкоциты+гемоглобин) | 180 |
1.0.A1.202 | СОЭ метод Панченкова | 110 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты | 210 |
Моча: | ||
6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | 220 |
6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | 250 |
Кал: | ||
6.2.D1.101 | Общий анализ кала (Копрограмма) | 390 |
6.2.A12.101 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASER) | 620 |
6.2.A4.303 | Исследование перианального соскоба на энтеробиоз | 250 |
6.2.D3.101 | Исследование кала на яйца гельминтов | 280 |
6.2.D3.101 | Исследование кала на цисты и вегетативные формы простейших | 280 |
6.2.A5.101 | Исследование кала на скрытую кровь | 220 |
Микроскопия мазка: | ||
6.3.A5.102 | Микроскопическое исследование мокроты | 280 |
6.3.D.1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 240 |
6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 240 |
6.3.D.3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 240 |
50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+ влагалище+уретра) | 500 |
6.3.A7.507 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 260 |
Исследование эякулята: | ||
6.3.D9.117 | Спермограмма | 770 |
КРОВЬ общие правила:
МОЧА правила для общего анализа:
КАЛ общие правила:
Пн. - Пт. | с 8:00 до 17:00 |
Сб. | с 8:00 до 14:00 |
Вс. | выходной |
Оставьте номер телефона. Мы перезвоним и согласуем удобное время приема.
Адрес: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 44Б
Регистратура: +7 (8442) 95-95-05, +7 (8442) 51-51-55
Запись на КТ: +7 (8442) 500-105
Форма оплаты: Наличная и безналичная
Образец направления на предварительный и периодический медицинский осмотр
Инструкция по заполнению направления