Код | Исследования | Цена |
---|---|---|
X Иммуноферментный анализ (ИФА) | ||
Диагностика гепатита А | ||
11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 410 |
11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 420 |
Диагностика гепатита В | ||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HBsAg) | 280 |
11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 390 |
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBс) | 390 |
11.2.A4.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBс IgM) | 390 |
11.2.A5.201 | Антиген HBs вируса гепатита В (HBеAg) | 390 |
Диагностика гепатита С | ||
11.3.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 390 |
11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 350 |
Диагностика гепатита D | ||
11.4.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 390 |
11.4.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 440 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||
11.7.A1.201 | ВИЧ I,II(антитела и антигены) | 350 |
Диагностика сифилиса | ||
11.6.A6.201.1 | Сифилис (методом РМП) | 230 |
11.6.A6.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 280 |
11.6.A3.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичеств. | 440 |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 470 |
11.6.A5.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 460 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | ||
Вирус простого герпеса | ||
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 440 |
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 420 |
Вирус герпеса VI типа | ||
11.8.A8.201 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 500 |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||
11.10.A1.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 520 |
11.10.A2.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 520 |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 330 |
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 330 |
Диагностика вируса краснухи | ||
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 390 |
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 360 |
Диагностика вируса кори | ||
11.12.A2.201 | Антитела к вирусу кори, Ig G | 390 |
Диагностика токсоплазмоза | ||
11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 410 |
11.19.A4.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 370 |
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 370 |
Диагностика хламидиоза | ||
11.15.A2.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 390 |
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 390 |
11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgА | 390 |
11.15.A5.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 390 |
11.15.A6.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 390 |
11.15.A4.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 390 |
Диагностика микоплазмоза | ||
11.16.A2.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM | 390 |
11.16.A3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 390 |
11.16.A1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 390 |
11.16.A6.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 390 |
11.16.A5.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 390 |
11.16.A4.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 390 |
Диагностика уреаплазмоза | ||
11.17.A2.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ | 440 |
11.17.A1.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 440 |
11.17.A3.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 440 |
Диагностика трихомониаза | ||
11.18.A1.201 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 440 |
Диагностика гарднереллеза | ||
11.43.A2.201 | Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgM | 720 |
11.43.A2.201 | Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgG | 720 |
Диагностика туберкулеза | ||
11.23.A1.201 | Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 570 |
Диагностика бруцеллеза | ||
19.0.А8.201 | Исследование на бруцеллез (РХ,РА,РПГА) | 610 |
11.39.A1.201 | Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 480 |
11.39.A2.201 | Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 480 |
Диагностика гельминтозов | ||
11.20.A1.201 | Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 510 |
11.20.A2.201 | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 510 |
11.20.A3.201 | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 510 |
11.20.A4.201 | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 500 |
11.20.A12.201 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 550 |
11.20.A8.201 | Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 830 |
Диагностика лямблиоза | ||
11.22.A1.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 420 |
11.22.A2.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis),IgM | 440 |
Диагностика хеликобактериоза | ||
11.14.A3.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 660 |
11.14.A2.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 550 |
11.14.A1.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 660 |
Диагностика сальмонелеза | ||
11.36.A1.201 | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) А, В,С1, С2, D, Е | 660 |
Диагностика шигеллеза (дизентерии) | ||
11.35.D1.201 | Антитела к шигеллам (Shigella flexneri 1-V, V1, Shigella sonnei) | 610 |
Диагностика псевдотуберкулеза и иерсиниоза | ||
11.32.D1.201 | Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgA+IgG | 450 |
Диагностика брюшного тифа | ||
11.37.A1.201 | Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 440 |
Диагностика кандидоза | ||
11.21.A1.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 410 |
11.21.A2.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 410 |
11.21.A3.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 410 |
Диагностика вируса клещевого энцефалита | ||
11.40.A1.201 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 610 |
11.40.A2.201 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 720 |
Амебиаз | ||
11.41.A1.201 | Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 770 |
Диагностика менингококковой инфекции | ||
11.34.A1.201 | Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1320 |
Пн. - Пт. | с 8:00 до 17:00 |
Сб. | с 8:00 до 14:00 |
Вс. | выходной |
Оставьте номер телефона. Мы перезвоним и согласуем удобное время приема.
Адрес: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 44Б
Регистратура: +7 (8442) 95-95-05, +7 (8442) 51-51-55
Форма оплаты: Наличная и безналичная
Образец направления на предварительный и периодический медицинский осмотр
Инструкция по заполнению направления