
Врач ультразвуковой диагностики
Код | Наименование | Цена (руб.) |
---|---|---|
УЗИ органов грудной клетки | ||
УЗИ плевры и плевральных полостей | 650 | |
УЗИ сердца (ЭХОКГ, эхокардиография) | 1000 | |
УЗИ легких | 700 | |
УЗИ органов брюшной полости | ||
УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, печень) | 1000 | |
УЗИ органов брюшной полости, забрюшинные Л/У | 1200 | |
УЗИ лимфатических узлов - забрюшинные | 500 | |
УЗИ органов брюшной полости и почек с оценкой почечного кровотока | 1500 | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 550 | |
УЗИ желчного пузыря, печени и поджелудочной железы | 800 | |
УЗИ печень и желчный пузырь с изучением печеночного кровотока | 700 | |
Холецистометрия | 350 | |
УЗИ печени и желчного пузыря + холецистометрия | 700 | |
УЗИ почек и органов брюшной полости | 1200 | |
УЗИ почек и органов брюшной полости + холецистометрия | 1400 | |
УЗИ поджелудочной железы | 400 | |
УЗИ селезенки | 350 | |
УЗИ почек и мочевыводящей системы | ||
УЗИ почек | 600 | |
УЗИ почек + допплерография почечных артерий | 1100 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 | |
УЗИ почек с изучением почечного кровотока | 870 | |
УЗИ почек и надпочечников | 800 | |
УЗИ мочевого пузыря | 300 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением мочеточниковых выбросов | 450 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 | |
УЗИ органов малого таза | ||
УЗИ органов малого таза (абдоминальное исследование) | 800 | |
УЗИ органов малого таза (абдоминально + трансвагинально) | 1000 | |
Фолликулометрия | 500 | |
УЗИ органов малого таза с допплерометрией кровотока матки яичников | 1100 | |
УЗИ при беременности | ||
УЗИ диагностика малого срока беременности (до 12 недель) | 800 | |
Определение пола плода | 500 | |
УЗИ желез | ||
Молочные железы с оценкой кровотока + регионарные ЛУ | 950 | |
Щитовидная железа с оценкой кровотока + регионарные ЛУ | 750 | |
Слюнные железы + регионарные ЛУ | 900 | |
УЗИ предстательной железы и органов мошонки | ||
Предстательная железа абдоминальное исследование | 800 | |
Предстательная железа (трансректально) | 1000 | |
Предстательная железа (трансректально) + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1100 | |
Органы мошонки с оценкой кровотока | 800 | |
УЗИ предстательной железы и органов мошонки | 1300 | |
УЗИ ЛОР органов | ||
УЗИ придаточных пазух носа (верхнечелюстные и лобные) | 800 | |
УЗИ сосудов | ||
УЗИ брюшного отдела аорты | 900 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических артерий или вен (2 конечности) | 2000 | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных брахеоцефальных сосудов шеи | 1200 | |
УЗИ суставов | ||
УЗИ плечевого сустава | 700 | |
УЗИ локтевого сустава | 700 | |
УЗИ коленного сустава | 700 | |
УЗИ тазобедренного сустава | 800 | |
Прочие виды УЗИ | ||
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 | |
УЗИ лимфатических узлов (поверхностные, 1 анатомическая зона) | 650 | |
УЗИ пупочной зоны | 600 | |
УЗИ пахового канала | 650 |
Пн. - Пт. | с 8:00 до 17:00 |
Сб. | с 8:00 до 14:00 |
Вс. | выходной |
Оставьте номер телефона. Мы перезвоним и согласуем удобное время приема.
Адрес: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 44Б
Регистратура: +7 (8442) 95-95-05, +7 (8442) 51-51-55
Форма оплаты: Наличная и безналичная
Образец направления на предварительный и периодический медицинский осмотр
Инструкция по заполнению направления