Врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-детский уролог-андролог
Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики
Заместитель главного врача по медицинской части, врач-терапевт
Врач — хирург
Врач-акушер-гинеколог
Врач-стоматолог-терапевт
Воач-дерматовенеролог
Медицинский лабораторный техник
Врач-рентгенолог -консультант
Главная медицинская сестра
Медицинская сестра
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра
Медицинский лабораторный техник
Рентгенолаборант
Врач — офтальмолог
Медицинский лабораторный техник
Врач-акушер-гинеколог
Врач — стоматолог — терапевт
Врач — профпатолог
Врач-оториноларинголог
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
Акушерство и гинекология | ||
А.1 | Прием акушера-гинеколога первичный | 4,000.00 |
А.2 | Прием акушера-гинеколога повторный с осмотром | 3,500.00 |
А.3 | Прием акушера-гинеколога повторный без осмотра | 3,200.00 |
А.4 | Кольпоскопия расширенная | 3,000.00 |
А.5 | Взятие мазка | 360.00 |
А.6 | Марсупилизация (приём и местная анестезия) | 24,000.00 |
А.7 | Урофлороценоз 1 | 3,500.00 |
А.8 | Урофлороценоз 2 | 3,500.00 |
А.9 | Полипэктомия | 3,000.00 |
А.10 | Удаление папиллом, кондилом радиоволновым методом, 1 ед | 1,000.00 |
А.11 | Обработка и введение лекарственного вещества | 500.00 |
А.12 | Удаление внутриматочной спирали сложное | 3,000.00 |
А.13 | Радиоволновая коагуляция шейки матки «Сургитрон» | 6,000.00 |
А.14 | Местная анестезия | 600.00 |
А.15 | Эхогистеросальпингоскопия | 11,000.00 |
Гастроэнтеролог | ||
G.1 | Прием гастроэнтеролога первичный | 4,000.00 |
G.2 | Прием гастроэнтеролога повторный | 3,500.00 |
Дерматовенерология | ||
D.1 | Прием дерматовенеролога первичный | 4,000.00 |
D.2 | Прием дерматовенеролога повторный | 3,500.00 |
D.3 | Дерматоскопия | 2,500.00 |
Кардиология | ||
K.1 | Прием кардиолога первичный | 4,000.00 |
K.2 | Прием кардиолога повторный | 3,500.00 |
Маммолог | ||
М.1 | Прием маммолога первичный | 4,000.00 |
М.2 | Прием маммолога повторный | 3,500.00 |
Неврология | ||
N.1 | Прием невролога первичный | 4,000.00 |
N.2 | Прием невролога повторный | 3,500.00 |
N.3 | Блокада при снятии острой боли | 2,500.00 |
Онкология | ||
O.1 | Прием онколога первичный | 4,000.00 |
O.2 | Прием онколога повторный | 3,500.00 |
Оториноларингология | ||
L.1 | Прием оториноларинголога первичный | 4,000.00 |
L.2 | Приём оториноларинголога повторный | 3,500.00 |
L.3 | Промывание лакун миндалин | 2,000.00 |
L.4 | Удаление серных пробок (1 ухо) | 1,000.00 |
L.5 | Удаление серных пробок (2 уха) | 2,000.00 |
L.6 | Забор материала на исследование | 300.00 |
L.7 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 800.00 |
L.8 | Тампонада носа передняя (с одной стороны) | 600.00 |
L.9 | Туалет уха | 1,000.00 |
L.13 | Введение лекарственных препаратов в нижную носовую раковину | 1,000.00 |
L.14 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1,000.00 |
L.15 | Туалет полости носа | 1,000.00 |
Офтальмология | ||
O.1.1 | Прием офтальмолога первичный | 4,000.00 |
O.1.2 | Прием офтальмолога повторный | 3,500.00 |
O.1.3 | Курс офтальмологического лечения обоих глаз (1 сеанс) | 2,000.00 |
O.1.4 | Пара/ретробульбарная 1 инъекция | 1,200.00 |
O.1.5 | Субконъюктивальные инъекции 1 глаз 1 сеанс | 1,200.00 |
O.1.7 | Измерение внутриглазного давления | 500.00 |
O.1.13 | Удаление инородного тела | 1,000.00 |
Терапия | ||
T.1 | Прием терапевта первичный | 3,000.00 |
T.2 | Прием терапевта повторный | 2,500.00 |
Функциональная диагностика | ||
W.1 | Электрокардиограмма | 1,200.00 |
W.2 | Цифровая флюроография | 1,000.00 |
W.3 | ХОЛТЕР | 2,100.00 |
W.4 | СМАД | 2,100.00 |
Ультразвуковая диагностика | ||
U.1 | УЗИ почек и надпочечников | 2000.00 |
U.2 | УЗИ органов малого таза (абдоминально + трансвагинально) | 2500.00 |
U.3 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 2700.00 |
U.4 | УЗИ почек | 2000.00 |
U.5 | УЗИ органов малого таза (абдоминальное исследование) | 2500.00 |
U.6 | Определение пола плода | 2000.00 |
U.7 | Дуплексное сканирование экстракраниальных брахеоцефальных сосудов шеи | 4200.00 |
U.8 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000.00 |
U.9 | УЗИ лимфатических узлов (поверхностные, 1 анатомическая зона) | 2000.00 |
U.10 | УЗИ малого таза | 3000.00 |
U.11 | Фолликулометрия | 2000.00 |
U.12 | УЗИ грудных желез у мужчин | 2500.00 |
U.13 | УЗИ ОБП с почками | 2800.00 |
U.14 | УЗИ Почки | 2000.00 |
U.15 | УЗИ ОБП | 3000.00 |
U.16 | УЗИ Мочевой пузырь с остаточной мочой | 2000.00 |
U.17 | УЗИ Предстательная железа через брюшную стенку (трансабдоминально) | 2000.00 |
U.18 | ТРУЗИ | 3000.00 |
U.19 | УЗИ Беременность определение малого срока до 10 недель | 2500.00 |
U.20 | УЗИ Щитовидная железа | 2000.00 |
U.21 | УЗИ Молочные железы | 2500.00 |
U.22 | УЗИ Лимфоузлы одна зона | 2000.00 |
U.23 | УЗИ Мягкие ткани одна зона | 2000.00 |
U.24 | УЗИ (дуплексное сканирование артерий/вен верхних/нижних конечностей (одна конечность) | 2600.00 |
U.25 | Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических артерий или вен (2 конечности) | 5000.00 |
U.26 | УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1конечность) | 5000.00 |
U.27 | УЗИ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (2 конечности) | 7500.00 |
U.28 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий | 5000.00 |
U.29 | Узи коленного сустава | 2500.00 |
Урология | ||
U1.1 | Первичный приём уролога | 4,000.00 |
U1.2 | Повторный приём уролога | 3,500.00 |
Хирургия | ||
X.1 | Прием хирурга первичный | 4,000.00 |
X.2 | Прием хирурга повторный | 3,500.00 |
X.3 | Радиоволновое удаление папиллом (один элемент) до 0,5 см | 1600.00 |
X.4 | Радиоволновое удаление папиллом (один элемент) более 1 см | 2500.00 |
X.5 | Местная анестезия | 600.00 |
X.6 | Перевязка чистых ран | 1500.00 |
X.7 | Перевязка гнойных ран | 1600.00 |
X.8 | удаления стержневой мозоли до 1 см | 4000.00 |
X.9 | удаления стержневой мозоли больше 1 см | 7000.00 |
X.10 | Удаление невуса (родинка, родимое пятно) до 1 см | 2000.00 |
X.11 | Удаление невуса (родинка, родимое пятно) 1 - 2 см | 2500.00 |
X.12 | Удаление невуса (родинка, родимое пятно) более 2 см | 4000.00 |
X.13 | Удаление множественных кандилом с анастезией | 10000.00 |
X.14 | Удаление доброкачественного образования кожи с анестезией | 7000.00 |
X.15 | Удаление доброкачественных неосложненных образований (невус, кератома, папиллома, фибропапиллома, атерома) радиоволновым методом более 0,5 см | 4500.00 |
X.16 | Удаление доброкачественных неосложнённых образований (невус, кератома, папиллома, фибропапиллома, атерома) радиоволновым методом более 0,5 см | 4500.00 |
X.17 | Удаление атеромы, липомы до 3 см в диаметре | 12000.00 |
X.18 | Удаление атеромы, липомы до 5 см в диаметре | 18000.00 |
X.19 | Удаление атеромы, липомы более 5 см в диаметре | 22000.00 |
X.20 | Удаление вросшего ногтя без пластики | 6000.00 |
X.21 | Удаление вросшего ногтя с пластикой | 12000.00 |
X.22 | Вскрытие абсцесса 1 степени сложности | 8000.00 |
X.23 | Вскрытие фурункула | 4000.00 |
X.24 | Вскрытие карбункула | 8000.00 |
X.25 | Удаление гигромы 1 степени сложности | 12000.00 |
X.26 | Снятие швов | 2000.00 |
Эндокринология | ||
E.1 | Прием эндокринолога первичный | 4,000.00 |
E.2 | Прием эндокринолога повторный | 3,500.00 |
Процедурный кабинет | ||
PC.1 | Взятие крови из вены | 200.00 |
PC.2 | Взятие крови из пальца | 180.00 |
PC.3 | Инъекция в/м | 300.00 |
PC.4 | Инъекция в/в | 400.00 |
PC.5 | Инъекция подкожная | 300.00 |
PC.6 | Инфузия внутревенная (1 капельница) | 1,200.00 |
Лабораторная диагностика | ||
1.01.001 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 362.50 |
1.01.002 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 950.00 |
1.01.003 | Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 262.50 |
1.01.005 | Ретикулоциты | 250.00 |
1.01.006 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 200.00 |
Иммуногематология | ||
1.02.001 | Группа крови (АВ0) | 387.50 |
1.02.002 | Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование | 930.00 |
1.02.003 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh) | 387.50 |
Оценка свертывающей системы крови | ||
1.03.001 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) | 250.00 |
1.03.002 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 300.00 |
1.03.003 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 2,380.00 |
1.03.004 | Фибриноген | 300.00 |
1.03.005 | Антитромбин III, % активности | 462.50 |
1.03.006 | Тромбиновое время (ТВ) | 330.00 |
1.03.007 | D-димер | 1,337.50 |
1.03.009 | Протеин C, % активности | 3,400.00 |
1.03.010 | Протеин S свободный | 4,010.00 |
1.03.011 | Плазминоген | 1,480.00 |
1.03.012 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 4,160.00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
2.01.001 | Глюкоза | 162.50 |
2.01.002 | Фруктозамин | 917.50 |
2.01.003 | Гликированный гемоглобин HbA1С | 500.00 |
2.01.004 | Лактат | 687.50 |
2.01.005 | Триглицериды (ТГ) | 157.50 |
2.01.006 | Холестерин общий | 150.00 |
2.01.007 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, a-холестерин) | 165.00 |
2.01.008 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП,B-холестерин) | 150.00 |
2.01.009 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП) | 890.00 |
2.01.010 | Липопротеин (a), ЛП (а) | 1,557.50 |
2.01.011 | Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) | 875.00 |
2.01.012 | Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) | 717.50 |
2.01.013 | Тимоловая проба | 210.00 |
2.01.014 | Коэнзим Q10 общий (убихинон) в крови | 5,250.00 |
2.01.015 | Глутатион свободный восстановленный GSH в крови | 7,390.00 |
2.01.016 | Малоновый диальдегид в крови | 5,250.00 |
2.01.017 | Оксидативный стресс (7 показателей): малоновый диальдегид, коэнзим Q10 общий (убихинон), витамин E (альфа-токоферол), витамин C (аскорбиновая кислота),витамин A (ретинол), бета-каротин (транс-форма), глутатион свободный(восстановленный, GSH) в крови | 29,250.00 |
2.01.018 | Маркеры оксидативного повреждения нуклеиновых кислот в моче:8-гидроксидезоксигуанозин (8-OHdG), 8-гидроксигуанозин (8-OHG) и 8-гидроксигуанин (8-OHGua) | 6,370.00 |
Оценка функции почек | ||
2.03.001 | Креатинин | 142.50 |
2.03.002 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 462.50 |
2.03.003 | Цистатин С | 1,530.00 |
2.03.004 | Мочевина | 142.50 |
2.03.005 | Мочевая кислота | 142.50 |
Белки и аминокислоты | ||
2.02.001 | Альбумин | 175.00 |
2.02.002 | Общий белок | 142.50 |
2.02.003 | Белковые фракции | 480.00 |
2.02.004 | Гомоцистеин | 1,867.50 |
2.02.005 | Аминокислоты и ацилкарнитины - скрининговое полуколичественное исследование для выявления лабораторных признаков наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 2-х лет (26 показателей) | 8,090.00 |
2.02.006 | Аминокислоты в плазме крови (13 показателей) - для выявления функциональных метаболических изменений у взрослых и детей старше 1 года | 7,210.00 |
2.02.007 | Аминокислоты в моче: экспертное количественное исследование | 9,460.00 |
2.02.008 | Метилированные производные аргинина: монометиларгинин (MMA),асимметричный диметиларгинин (ADMA), симметричный диметиларгинин (SDMA) -в плазме крови. Расчетные соотношения: (ADMA+SDMA)/MMA, SDMA/MMA,ADMA/MMA, ADMA/SDMA | 4,790.00 |
2.02.009 | Аминокислоты в плазме крови - экспертное количественное исследование для выявления функциональных метаболических изменений (48 показателей) | 13,560.00 |
2.02.010 | Аминокислоты: скрининговое определение в сухих пятнах капиллярной крови для лиц старше 18 лет | 7,630.00 |
2.02.011 | Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (60 показателей) | 18,300.00 |
2.02.012 | Органические кислоты в моче - скрининговое выявление лабораторных признаков наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3-х лет (40 показателей) | 10,190.00 |
Пигменты | ||
2.04.001 | Билирубин общий | 150.00 |
2.04.002 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 142.50 |
2.04.003 | Желчные кислоты в крови | 1,550.00 |
Ферменты | ||
2.05.001 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза,ГПТ) | 135.00 |
2.05.002 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 135.00 |
2.05.003 | Альфа-амилаза (a-амилаза, диастаза) | 172.50 |
2.05.004 | Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) | 662.50 |
2.05.005 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 135.00 |
2.05.006 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) | 650.00 |
2.05.007 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 142.50 |
2.05.008 | Липаза | 600.00 |
2.05.009 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 337.50 |
2.05.010 | Креатинкиназа | 375.00 |
2.05.013 | Холинэстераза (псевдохолинэстераза) | 425.00 |
Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ | ||
2.06.001 | Гастрин | 1,540.00 |
2.06.002 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) | 3,625.00 |
Маркеры метаболизма костной ткани, витамины, жирные кислоты | ||
2.07.001 | Остеокальцин (Костный Gla белок) | 1,312.50 |
2.07.002 | 25-OH витамин D общий | 1,737.50 |
2.07.003 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 1,150.00 |
2.07.004 | Фолиевая кислота | 1,175.00 |
2.07.005 | Витамин В6, пиридоксаль-5-фосфат | 4,000.00 |
2.07.006 | Витамин С в плазме (аскорбиновая кислота) | 4,000.00 |
2.07.007 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин) | 2,337.50 |
2.07.008 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) | 4,400.00 |
2.07.009 | Витамин А в сыворотке (ретинол) | 4,000.00 |
2.07.010 | Ретинил пальмитат | 5,210.00 |
2.07.011 | Бета-каротин | 4,140.00 |
2.07.012 | 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 3,440.00 |
2.07.013 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) | 4,310.00 |
2.07.014 | Витамин В1 (тиамин) | 4,000.00 |
2.07.015 | Витамин В2 (рибофлавин) | 4,000.00 |
2.07.016 | Витамин В3 (никотинамид) | 4,000.00 |
2.07.017 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 4,000.00 |
2.07.018 | Витамин В7, Н (биотин) | 4,000.00 |
2.07.019 | Омега-3 индекс | 7,190.00 |
2.07.020 | Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма | 19,580.00 |
2.07.023 | Развернутая обобщенная оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободно-жирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови. Содержание отдельных полиненасыщенных (омега-3 и -6), мононенасыщенных (омега -5, -7, -9), насыщенных ЖК, ЖК с нечетным числом атомов углерода,транс-ЖК; суммарное количество ЖК в группах; расчётные индексы (омега-3 индекс и др.) и соотношения ЖК | 20,280.00 |
2.07.024 | Развернутая оценка пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке: полиненасыщенные (омега-3 и - 6), мононенасыщенные (омега - 5, -7, -9); расчётные индексы (омега-3 индекс и др.) и соотношения ЖК | 20,280.00 |
2.07.025 | Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты (ЖК) семейства Омега-3 и Омега-6 - в сыворотке крови. Расчётные индексы (омега-3 индекс и др.) и соотношения ЖК. Оценка пула полиненасыщенных ЖК | 8,000.00 |
2.07.026 | Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные (ЖК) кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 в цельной крови. Расчётные индексы (омега-3 индекс и др.) и соотношения. Обобщенная оценка пулов полиненасыщенных ЖК | 8,000.00 |
2.07.027 | Омега-3 индекс: скрининговое определение в сухих пятнах капиллярной крови для лиц старше 18 лет | 8,770.00 |
2.07.028 | Витамин D (25-OH D3, полуколичественно) и омега-3 индекс: скрининговое определение в сухих пятнах капиллярной крови для лиц старше 18 лет | 11,280.00 |
2.07.029 | Омега-3 индекс и индекс субинтимального сосудистого воспаления (AA/EPA):скрининговое определение в сухих пятнах капиллярной крови для лиц старше 18 лет | 9,000.00 |
2.07.030 | Комплексный анализ Омега 3 жирных кислот | 7,030.00 |
2.07.031 | Ацилкарнитины в плазме крови: скрининговое полуколичественное исследование для лиц старше 18 лет | 5,200.00 |
Неорганические вещества | ||
2.08.001 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови | 425.00 |
2.08.002 | Кальций общий (Ca) | 175.00 |
2.08.003 | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) | 537.50 |
2.08.004 | Магний (Мg) в сыворотке крови | 187.50 |
2.08.005 | Фосфор неорганический (P) | 175.00 |
2.08.006 | Железо (Fe) в сыворотке крови | 187.50 |
2.08.007 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | 225.00 |
Специфические белки | ||
2.09.001 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | 365.00 |
2.09.002 | С-реактивный белок (СРБ) | 335.00 |
2.09.003 | Ревматоидный фактор (РФ) | 360.00 |
2.09.004 | Церулоплазмин | 1,085.00 |
2.09.005 | Гаптоглобин | 1,210.00 |
2.09.006 | Альфа-2-макроглобулин | 1,110.00 |
2.09.007 | Трансферрин (Сидерофилин) | 420.00 |
2.09.008 | Ферритин | 412.50 |
2.09.009 | Миоглобин | 1,150.00 |
2.09.010 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 2,750.00 |
2.09.011 | Тропонин-I | 1,210.00 |
2.09.012 | Прокальцитонин | 2,937.50 |
2.09.014 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 5,950.00 |
2.09.015 | Карбогидрат -дефицитныйтрансферринсэлектрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | 7,112.50 |
2.09.016 | Альфа-1-антитрипсин | 3,100.00 |
2.09.018 | Гистамин в цельной крови | 4,930.00 |
Онкомаркеры | ||
2.10.001 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 475.00 |
2.10.003 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 487.50 |
2.10.004 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) | 587.50 |
2.10.005 | СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 837.50 |
2.10.006 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1,412.50 |
2.10.007 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 1,390.00 |
2.10.008 | Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) | 1,710.00 |
2.10.009 | СА-125 (Углеводный антиген 125) | 775.00 |
2.10.010 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) | 2,140.00 |
2.10.011 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) | 3,350.00 |
2.10.012 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) | 3,450.00 |
2.10.013 | CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) | 1,525.00 |
2.10.014 | Бета-2-микроглобулин (B-2-микроглобулин) в сыворотке крови | 1,187.50 |
2.10.016 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) | 2,162.50 |
2.10.017 | Белок S100 | 3,837.50 |
2.10.018 | SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | 2,250.00 |
2.10.019 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 4,162.50 |
2.10.020 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный ) | 512.50 |
2.10.021 | Хромогранин A (ХгА) | 9,112.50 |
ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | ||
Оценка функции гипофиза | ||
3.01.001 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 1,225.00 |
3.01.002 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 337.50 |
3.01.003 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 925.00 |
3.01.004 | Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 1,862.50 |
3.01.005 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 387.50 |
3.01.006 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 387.50 |
3.01.007 | Пролактин | 575.00 |
3.01.008 | Макропролактин (Macroprolactin) | 2,125.00 |
3.01.009 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) | 725.00 |
3.01.010 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 425.00 |
3.01.011 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 365.00 |
3.01.012 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 340.00 |
3.01.013 | Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный) | 12,600.00 |
3.01.014 | Тиреоглобулин (ТГ) | 625.00 |
3.01.015 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 527.50 |
3.01.016 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 487.50 |
3.01.017 | Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) | 1,075.00 |
3.01.018 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) | 2,512.50 |
3.01.019 | Мелатонин: ночная порция (02:00-03:00) в слюне | 4,620.00 |
3.01.020 | Мелатонин: суточный ритм секреции (утренняя, дневная, вечерняя, ночная порции) в слюне | 14,220.00 |
3.01.021 | Мелатонин сульфат в моче | 5,240.00 |
Оценка функции коры надпочечников | ||
3.02.001 | Кортизол (Гидрокортизон) | 425.00 |
3.02.002 | Свободный кортизол, суточная моча | 1,440.00 |
3.02.003 | Кортизол, слюна | 1,290.00 |
3.02.004 | Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | 1,912.50 |
3.02.005 | Альдостерон-рениновое соотношение | 3,262.50 |
3.02.007 | Альдостерон (кровь) | 1,462.50 |
3.02.008 | Кортизол в слюне (одна порция) методом хроматографии | 2,180.00 |
3.02.009 | Кортизол в слюне (утренняя порция 8:00, вечерняя порция 23:00) мотодом хроматографии. | 2,820.00 |
3.02.010 | Кортизол, кортизон, 6-гидроксикортизол и их соотношения в моче | 10,530.00 |
3.02.011 | Кортизол (утренняя, полуденная, дневная и вечерняя порции), дегидроэпиандростерон (ДГЭА), соотношение ДГЭА и кортизола (маркер стрессоустойчивости), выявление стресса и его стадии) | 10,340.00 |
Оценка андрогенного статуса | ||
3.03.001 | Тестостерон | 390.00 |
3.03.002 | Свободный тестостерон | 1,525.00 |
3.03.003 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1,950.00 |
3.03.004 | Андростендион | 1,675.00 |
3.03.005 | Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) | 2,275.00 |
3.03.006 | Дегидроэпиандростерон-сульфат | 517.50 |
3.03.007 | 17-кетостероиды (17-КС) в моче | 3,175.00 |
3.03.008 | 17-ОН-прогестерон | 1,075.00 |
3.03.009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 912.50 |
3.03.011 | Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестогены, их предшественники и метаболиты (12 показателей): тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, 17-ОН-прегненолон, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, дезоксикортикостерон (21-гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон),кортикостерон, прогестерон в крови | 12,000.00 |
3.03.012 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-SO4) в крови методом хроматографии | 3,060.00 |
3.03.013 | Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестагены, их предшественники и метаболиты ПЛЮС (13 показателей): 17-ОН-прегненолон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-SO4), андростендион, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол,21-дезоксикортизол, дезоксикортикостерон (21-гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон), кортикостерон, прогестерон, 17-гидроксипрогестерон в крови | 15,260.00 |
3.03.014 | Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (16 показателей): 17-ОН-прегненолон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-SO4), андростендион, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, дезоксикортикостерон (21-гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон),кортикостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17-гидроксипрогестерон в крови | 10,000.00 |
3.03.015 | Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (18 показателей): 17-ОН-прегненолон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-SO4),андростендион, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол, 21-дезоксикортизол, дезоксикортикостерон (21- гидроксипрогестерон, 11-деоксикортикостерон),кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17-гидроксипрогестерон, дигидротестостерон в крови | 20,440.00 |
3.03.016 | Андрогены и их метаболиты (8 показателей), расчет соотношений:дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон,эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол в моче | 9,610.00 |
3.03.017 | Андрогены и их метаболиты, расчет соотношений, эстрогены и прогестагены (12показателей): дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол,эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче | 18,810.00 |
3.03.018 | Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в слюне: тестостерон,дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, 11-дезоксикортизол,кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон,17-ОН-прогестерон | 23,710.00 |
3.03.019 | Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон | 11,590.00 |
3.03.020 | Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены (4 показателя) в слюне: тестостерон, кортизол, эстрадиол, прогестерон | 10,270.00 |
